EURIBOR lista za dan: 10.03.2010
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.3430 |
| 2W | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.3590 |
| 1M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.4130 |
| 2M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.5140 |
| 3M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.6520 |
| 4M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.7550 |
| 5M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.8450 |
| 6M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.9570 |
| 7M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 0.9940 |
| 8M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 1.0420 |
| 9M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 1.0930 |
| 10M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 1.1310 |
| 11M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 1.1720 |
| 12M | 08.03.2010 | 10.03.2010 | 1.2180 |
Promijenite datum EURIBOR liste: