EURIBOR lista za dan: 06.02.2012
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 0.3910 |
| 2W | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 0.4740 |
| 1M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 0.6910 |
| 2M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 0.8990 |
| 3M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.1080 |
| 4M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.2040 |
| 5M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.2990 |
| 6M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.4010 |
| 7M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.4710 |
| 8M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.5280 |
| 9M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.5890 |
| 10M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.6380 |
| 11M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.6860 |
| 12M | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 1.7370 |
Promijenite datum EURIBOR liste: